배당 캘린더
배당락일 전까지 사면 이번 배당을 받아요.
배당금이 실제로 입금되는 날
배당 확정1,678종목
2025년 4월
이 달 1건
일
월
화
수
목
금
토
날짜를 누르면 그 날 종목이 펼쳐져요.
월별 목록
지급일 기준 · 전체 1547건
지급일 미정 897건. 결산배당은 주주총회 승인 뒤 한 달 안에 지급돼요.
2026년 12월19건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 2일 | 서울보증보험031210분기배당 | 573원 | 1.30% | 2026.11.17 |
| 12월 3일 | HD현대267250분기배당 | 1,300원 | 0.92% | 2026.11.10 |
| 12월 4일 | 고려아연010130분기배당 | 5,000원 | 0.60% | 2026.11.18 |
| 12월 8일 | AJ네트웍스095570분기배당 | 95원 | 2.40% | 2026.11.23 |
| 12월 9일 | 두산000150분기배당 | 1,000원 | 0.10% | 2026.11.23 |
| 12월 11일 | POSCO홀딩스005490분기배당 | 2,000원 | 0.70% | 2026.11.27 |
| 12월 11일 | 이엘피063760분기배당 | 40원 | 1.60% | 2026.09.29 |
| 12월 17일 | SK텔레콤017670분기배당 | 830원 | 1.10% | 2026.11.27 |
| 12월 18일 | 티쓰리204610분기배당 | 40원 | 1.50% | 2026.11.27 |
| 12월 18일 | 현대엘리베이터017800분기배당 | 1,000원 | 1.50% | 2026.11.27 |
| 12월 18일 | 매드업0039P0분기배당 | 54원 | 1.05% | 2026.11.27 |
| 12월 18일 | 광주신세계037710분기배당 | 600원 | 1.73% | 2026.11.27 |
| 12월 18일 | 신세계004170분기배당 | 2,600원 | 1.00% | 2026.11.27 |
| 12월 21일 | 휴온스243070분기배당 | 200원 | 1.24% | 2026.12.03 |
| 12월 21일 | 휴메딕스200670분기배당 | 200원 | 0.90% | 2026.12.03 |
| 12월 21일 | 교촌에프앤비339770분기배당 | 90원 | 2.42% | 2026.11.27 |
| 12월 22일 | 휴온스글로벌084110분기배당 | 200원 | 1.03% | 2026.12.03 |
| 12월 23일 | 풍강093380결산배당 | 212원 | 7.00% | 2026.08.28 |
| 12월 30일 | 현대차005380분기배당 | 2,500원 | 0.80% | 2026.11.27 |
2026년 11월25건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 3일 | HRS036640분기배당 | 150원 | 2.90% | 2026.09.29 |
| 11월 9일 | 메디톡스086900분기배당정정 | 1,200원 | 1.80% | 2026.10.28 |
| 11월 9일 | 영원무역홀딩스009970중간배당 | 3,000원 | 1.80% | 2026.10.16 |
| 11월 12일 | KT030200분기배당 | 600원 | 1.17% | 2026.10.27 |
| 11월 13일 | 진바이오텍086060중간배당정정 | 30원 | 0.60% | 2026.10.29 |
| 11월 13일 | 효성ITX094280분기배당 | 150원 | 1.20% | 2026.09.29 |
| 11월 19일 | 미원상사002840분기배당 | 1,000원 | 0.71% | 2026.10.29 |
| 11월 20일 | 하나금융지주086790분기배당 | 1,165원 | 1.00% | 2026.11.06 |
| 11월 20일 | 씨젠096530분기배당 | 300원 | 0.90% | 2026.09.29 |
| 11월 23일 | 아세아002030중간배당 | 630원 | 0.34% | 2026.11.05 |
| 11월 23일 | 아세아시멘트183190중간배당 | 50원 | 0.56% | 2026.11.05 |
| 11월 24일 | HD현대마린솔루션443060분기배당 | 900원 | 0.44% | 2026.11.09 |
| 11월 24일 | 이노테나333050분기배당 | 19원 | 0.34% | 2026.10.27 |
| 11월 25일 | JB금융지주175330분기배당 | 317원 | 1.20% | 2026.11.10 |
| 11월 25일 | BNK금융지주138930분기배당정정 | 150원 | 1.10% | 2026.11.09 |
| 11월 26일 | HD현대일렉트릭267260분기배당 | 1,300원 | 0.30% | 2026.11.10 |
| 11월 26일 | 애경케미칼161000분기배당 | 144원 | 1.20% | 2026.11.09 |
| 11월 27일 | YW051390분기배당 | 150원 | 3.90% | 2026.11.17 |
| 11월 27일 | 체리부로066360분기배당정정 | 50원 | 3.45% | 2026.11.13 |
| 11월 27일 | 신한지주055550분기배당 | 740원 | 0.80% | 2026.11.02 |
| 11월 27일 | 삼성전자005930분기배당 | 4,601원 | 1.70% | 2026.09.29 |
| 11월 30일 | 태광023160분기배당 | 78원 | 0.30% | 2026.11.13 |
| 11월 30일 | 두산밥캣241560분기배당 | 400원 | 0.80% | 2026.11.12 |
| 11월 30일 | 우리금융지주316140분기배당 | 220원 | 0.70% | 2026.11.09 |
| 11월 30일 | 삼양컴텍484590분기배당 | 110원 | 2.00% | 2026.09.29 |
2026년 10월22건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 14일 | 효성오앤비097870결산배당 | 200원 | 4.30% | 2026.06.29 |
| 10월 15일 | 이노에이엑스296640분기배당 | 350원 | 5.60% | 2026.09.29 |
| 10월 15일 | 폰드그룹472850분기배당 | 40원 | 0.80% | 2026.09.29 |
| 10월 15일 | 양지사030960결산배당 | 50원 | 0.79% | 2026.06.29 |
| 10월 16일 | 한국카본017960분기배당 | 100원 | 0.50% | 2026.09.29 |
| 10월 20일 | 아세아제지002310분기배당 | 50원 | 0.60% | 2026.09.29 |
| 10월 20일 | 원풍008370분기배당정정 | 300원 | 6.00% | 2026.09.29 |
| 10월 21일 | 진흥기업002780분기배당 | — | — | 2026.09.29 |
| 10월 22일 | 한국가구004590분기배당 | 45원 | 0.90% | 2026.09.29 |
| 10월 22일 | 오로라039830분기배당 | 200원 | 1.30% | 2026.09.29 |
| 10월 22일 | 제노레이122310분기배당 | 50원 | 1.50% | 2026.09.29 |
| 10월 22일 | 에스피지058610중간배당 | 100원 | 0.10% | 2026.09.21 |
| 10월 23일 | 셀로맥스사이언스471820분기배당 | 50원 | 1.20% | 2026.09.29 |
| 10월 23일 | 한솔제지213500중간배당 | 200원 | 2.80% | 2026.09.29 |
| 10월 28일 | 블랙야크아이앤씨478560중간배당 | 50원 | 1.60% | 2026.10.12 |
| 10월 28일 | 인피니트헬스케어071200분기배당 | 820원 | 6.90% | 2026.10.08 |
| 10월 30일 | 에이블씨엔씨078520분기배당 | 100원 | 0.90% | 2026.10.19 |
| 10월 30일 | 브이엠089970분기배당 | 900원 | 1.50% | 2026.09.29 |
| 10월 30일 | KH바텍060720분기배당 | 50원 | 0.46% | 2026.09.29 |
| 10월 30일 | 현대지에프홀딩스005440중간배당정정 | 65원 | 0.55% | 2026.09.29 |
| 10월 30일 | 현대그린푸드453340중간배당정정 | 314원 | 1.73% | 2026.09.29 |
| 10월 30일 | 현대백화점069960중간배당 | 500원 | 0.40% | 2026.09.29 |
2026년 9월41건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | HD한국조선해양009540분기배당 | 6,500원 | 1.80% | 2026.08.12 |
| 9월 2일 | 웹젠069080분기배당 | 590원 | 5.00% | 2026.08.20 |
| 9월 3일 | 포스코인터내셔널047050중간배당 | 1,480원 | 2.90% | 2026.08.14 |
| 9월 4일 | 코오롱인더120110중간배당 | 900원 | 1.80% | 2026.08.20 |
| 9월 4일 | LG씨엔에스064400중간배당 | 750원 | 1.20% | 2026.08.19 |
| 9월 4일 | 고려아연010130분기배당 | 5,000원 | 0.50% | 2026.08.19 |
| 9월 4일 | HD현대267250분기배당 | 1,300원 | 0.61% | 2026.08.12 |
| 9월 4일 | 동국제강460860중간배당 | 200원 | 2.30% | 2026.06.29 |
| 9월 7일 | POSCO홀딩스005490분기배당 | 2,000원 | 0.60% | 2026.08.21 |
| 9월 7일 | KT&G033780분기배당 | 2,000원 | 1.10% | 2026.08.20 |
| 9월 8일 | 명인제약317450중간배당정정 | 500원 | 1.20% | 2026.08.28 |
| 9월 9일 | 동원시스템즈014820중간배당 | 300원 | 1.40% | 2026.08.26 |
| 9월 9일 | 한국타이어앤테크놀로지161390중간배당 | 900원 | 1.31% | 2026.08.24 |
| 9월 10일 | GKL114090중간배당 | 60원 | 0.64% | 2026.08.26 |
| 9월 10일 | 서울보증보험031210분기배당 | 430원 | 1.00% | 2026.08.25 |
| 9월 10일 | 티엘비356860중간배당 | 200원 | 0.80% | 2026.08.20 |
| 9월 11일 | SK네트웍스001740중간배당 | 70원 | 0.90% | 2026.08.28 |
| 9월 11일 | 까뮤이앤씨013700분기배당 | 15원 | 0.90% | 2026.08.28 |
| 9월 11일 | 한국단자025540중간배당 | 1,000원 | 1.60% | 2026.08.28 |
| 9월 11일 | HS애드035000중간배당 | 300원 | 4.50% | 2026.08.26 |
| 9월 11일 | 이엘피063760분기배당 | 40원 | 1.50% | 2026.06.29 |
| 9월 11일 | 서호전기065710분기배당 | 2,000원 | 4.40% | 2026.06.29 |
| 9월 14일 | 아이패밀리에스씨114840분기배당 | 111원 | 1.24% | 2026.08.27 |
| 9월 14일 | 유니테크노241690중간배당 | 23원 | 0.90% | 2026.06.29 |
| 9월 15일 | S-Oil010950중간배당정정 | 800원 | 0.60% | 2026.08.24 |
| 9월 15일 | 젝시믹스337930분기배당정정 | 80원 | 2.70% | 2026.08.19 |
| 9월 16일 | 휴온스243070분기배당 | 200원 | 0.75% | 2026.08.28 |
| 9월 16일 | 휴메딕스200670분기배당 | 200원 | 0.74% | 2026.08.28 |
| 9월 17일 | 대한제강084010중간배당 | 100원 | 1.20% | 2026.09.02 |
| 9월 17일 | 휴온스글로벌084110분기배당 | 400원 | 1.59% | 2026.08.28 |
| 9월 17일 | SK텔레콤017670분기배당 | 830원 | 0.90% | 2026.08.28 |
| 9월 18일 | 코오롱글로벌003070분기배당 | 200원 | 2.30% | 2026.09.03 |
| 9월 18일 | 롯데케미칼011170중간배당 | 500원 | 0.89% | 2026.09.02 |
| 9월 18일 | 티쓰리204610분기배당정정 | 40원 | 1.40% | 2026.08.28 |
| 9월 18일 | 광주신세계037710분기배당 | 600원 | 1.49% | 2026.08.28 |
| 9월 18일 | 현대엘리베이터017800분기배당 | 1,000원 | 1.40% | 2026.08.28 |
| 9월 18일 | 신세계004170분기배당 | 1,300원 | 0.30% | 2026.08.28 |
| 9월 18일 | 동서026960중간배당 | 250원 | 1.00% | 2026.08.28 |
| 9월 18일 | 영원무역111770중간배당 | 1,050원 | 1.15% | 2026.08.27 |
| 9월 23일 | LG003550중간배당 | 1,000원 | 0.90% | 2026.09.10 |
| 9월 30일 | 현대차005380분기배당 | 2,500원 | 0.60% | 2026.08.28 |
2026년 8월59건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 3일 | 레드캡투어038390분기배당 | 300원 | 3.10% | 2026.07.16 |
| 8월 6일 | 오리온271560분기배당 | 1,750원 | 1.28% | 2026.07.20 |
| 8월 7일 | 효성ITX094280분기배당 | 150원 | 1.30% | 2026.06.29 |
| 8월 10일 | 오리온홀딩스001800분기배당 | 550원 | 2.20% | 2026.07.20 |
| 8월 10일 | 삼화왕관004450중간배당 | 500원 | 2.00% | 2026.06.29 |
| 8월 11일 | 위드텍348350중간배당 | 800원 | 9.59% | 2026.07.28 |
| 8월 11일 | 진양폴리010640분기배당 | 50원 | 2.90% | 2026.07.20 |
| 8월 11일 | 진양산업003780분기배당 | 50원 | 1.10% | 2026.07.20 |
| 8월 11일 | KPX케미칼025000분기배당 | 1,000원 | 2.10% | 2026.07.20 |
| 8월 11일 | NI스틸008260분기배당정정 | 75원 | 2.47% | 2026.06.29 |
| 8월 12일 | 진양홀딩스100250분기배당 | 74원 | 2.50% | 2026.07.20 |
| 8월 12일 | 고려신용정보049720분기배당 | 250원 | 2.59% | 2026.06.29 |
| 8월 12일 | 문배철강008420분기배당정정 | 50원 | 2.37% | 2026.06.29 |
| 8월 13일 | KT030200분기배당 | 600원 | 1.09% | 2026.07.28 |
| 8월 13일 | KPX홀딩스092230분기배당 | 2,000원 | 2.50% | 2026.07.20 |
| 8월 14일 | SK가스018670중간배당정정 | 2,000원 | 0.90% | 2026.07.30 |
| 8월 14일 | 동아제약000640분기배당 | 700원 | 0.90% | 2026.07.30 |
| 8월 14일 | E1017940중간배당 | 450원 | 0.50% | 2026.07.30 |
| 8월 14일 | 동남합성023450분기배당정정 | 650원 | 2.30% | 2026.07.23 |
| 8월 20일 | 신풍002870중간배당정정 | 110원 | 11.00% | 2026.08.04 |
| 8월 20일 | AJ네트웍스095570분기배당 | 95원 | 2.20% | 2026.08.04 |
| 8월 20일 | 이노테나333050분기배당 | 20원 | 0.39% | 2026.07.28 |
| 8월 21일 | SK디스커버리006120중간배당 | 500원 | 1.00% | 2026.08.07 |
| 8월 21일 | 하나금융지주086790분기배당 | 1,155원 | 0.90% | 2026.08.07 |
| 8월 21일 | 그린케미칼083420중간배당 | 80원 | 1.80% | 2026.08.06 |
| 8월 21일 | 전진건설로봇079900중간배당 | 689원 | 2.20% | 2026.08.04 |
| 8월 21일 | 매드업0039P0분기배당정정 | 54원 | 0.67% | 2026.07.30 |
| 8월 21일 | 씨젠096530분기배당 | 300원 | 1.10% | 2026.06.29 |
| 8월 24일 | 두산밥캣241560분기배당 | 400원 | 0.60% | 2026.08.06 |
| 8월 25일 | 스톰테크352090중간배당 | 110원 | 3.11% | 2026.08.11 |
| 8월 25일 | HD현대마린솔루션443060분기배당 | 900원 | 0.45% | 2026.08.10 |
| 8월 25일 | 두산000150분기배당 | 1,000원 | 0.10% | 2026.08.06 |
| 8월 25일 | 지에스이053050분기배당 | 20원 | 1.00% | 2026.06.29 |
| 8월 25일 | 아이스크림미디어461300중간배당 | 1,083원 | 6.60% | 2026.06.29 |
| 8월 26일 | 대화제약067080분기배당 | 50원 | 0.50% | 2026.06.29 |
| 8월 26일 | 인탑스049070중간배당 | 70원 | 0.40% | 2026.06.29 |
| 8월 27일 | 플랜티넷075130중간배당 | 100원 | 5.00% | 2026.08.13 |
| 8월 27일 | BNK금융지주138930분기배당 | 150원 | 0.80% | 2026.08.11 |
| 8월 27일 | HD현대일렉트릭267260분기배당 | 1,300원 | 0.20% | 2026.08.11 |
| 8월 27일 | JB금융지주175330분기배당 | 314원 | 1.50% | 2026.08.06 |
| 8월 27일 | KG모빌리티플랫폼381970분기배당 | 50원 | 0.60% | 2026.06.29 |
| 8월 28일 | 워트396470중간배당 | 200원 | 3.94% | 2026.08.13 |
| 8월 28일 | LG생활건강051900중간배당 | 1,500원 | 0.60% | 2026.08.13 |
| 8월 28일 | 아이비김영339950분기배당 | 100원 | 4.10% | 2026.08.13 |
| 8월 28일 | LG유플러스032640중간배당 | 270원 | 1.80% | 2026.08.12 |
| 8월 28일 | LG전자066570중간배당 | 500원 | 0.30% | 2026.08.12 |
| 8월 28일 | 기업은행024110분기배당 | 210원 | 1.00% | 2026.07.30 |
| 8월 28일 | 신한지주055550분기배당 | 740원 | 0.70% | 2026.07.29 |
| 8월 28일 | SFA056190분기배당 | 365원 | 1.54% | 2026.06.29 |
| 8월 28일 | 삼성전자005930분기배당 | 374원 | 0.10% | 2026.06.29 |
| 8월 31일 | SK034730중간배당 | 1,500원 | 0.30% | 2026.08.14 |
| 8월 31일 | 덕양에너젠0001A0중간배당 | 23원 | 0.31% | 2026.08.14 |
| 8월 31일 | 스튜디오삼익415380분기배당정정 | 50원 | 2.70% | 2026.08.13 |
| 8월 31일 | HD현대중공업329180분기배당 | 6,090원 | 1.30% | 2026.08.12 |
| 8월 31일 | 우리금융지주316140분기배당 | 220원 | 0.70% | 2026.08.07 |
| 8월 31일 | 현대모비스012330분기배당 | 1,500원 | 0.30% | 2026.08.07 |
| 8월 31일 | 에이피알278470중간배당 | 2,500원 | 0.70% | 2026.07.31 |
| 8월 31일 | KCC002380분기배당 | 1,000원 | 0.20% | 2026.07.30 |
| 8월 31일 | 포스코DX022100중간배당 | 60원 | 0.22% | 2026.07.30 |
2026년 7월31건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 14일 | 엠게임058630분기배당 | 110원 | 2.70% | 2026.07.01 |
| 7월 15일 | 폰드그룹472850분기배당정정 | 35원 | 0.80% | 2026.06.29 |
| 7월 15일 | 메타바이오메드059210중간배당정정 | 55원 | 1.50% | 2026.06.29 |
| 7월 16일 | 한샘009240분기배당 | 1,500원 | 4.70% | 2026.06.29 |
| 7월 17일 | 대신정보통신020180결산배당 | 50원 | 4.70% | 2026.03.30 |
| 7월 20일 | 레뷰코퍼레이션443250중간배당 | 261원 | 4.30% | 2026.06.29 |
| 7월 20일 | HL홀딩스060980중간배당정정 | 1,100원 | 2.56% | 2026.06.29 |
| 7월 20일 | 제이에스코퍼레이션194370중간배당 | 350원 | — | 2026.06.29 |
| 7월 21일 | 지오엘리먼트311320분기배당 | 10원 | 0.10% | 2026.06.29 |
| 7월 22일 | 더즌462860중간배당 | 15원 | 0.70% | 2026.06.29 |
| 7월 23일 | 코리아에셋투자증권190650결산배당 | 550원 | 7.81% | 2026.07.02 |
| 7월 23일 | 슈프리마236200분기배당 | 200원 | 0.50% | 2026.06.29 |
| 7월 23일 | 슈프리마에이치큐094840분기배당 | 100원 | 0.90% | 2026.06.29 |
| 7월 23일 | 제노레이122310분기배당 | 50원 | 1.50% | 2026.06.29 |
| 7월 23일 | 예림당036000분기배당 | 662원 | 20.57% | 2026.06.29 |
| 7월 24일 | 폴레드487580중간배당 | 200원 | 5.80% | 2026.07.09 |
| 7월 24일 | 유아이엘049520분기배당 | 150원 | 4.07% | 2026.06.29 |
| 7월 24일 | 미원화학134380분기배당 | 250원 | 2.50% | 2026.06.29 |
| 7월 24일 | 미원에스씨268280분기배당 | 1,200원 | 1.20% | 2026.06.29 |
| 7월 24일 | 피에스텍002230분기배당 | 100원 | 1.80% | 2026.06.29 |
| 7월 24일 | 우진105840중간배당 | 100원 | 0.50% | 2026.06.29 |
| 7월 27일 | 하이로닉149980분기배당 | 233원 | 4.94% | 2026.06.29 |
| 7월 28일 | 신흥004080중간배당 | 180원 | 1.30% | 2026.06.29 |
| 7월 28일 | 케어젠214370중간배당 | 200원 | 0.30% | 2026.06.29 |
| 7월 28일 | 동원모빌리티018500결산배당 | 50원 | 3.00% | 2026.03.30 |
| 7월 29일 | 에이블씨엔씨078520분기배당 | 100원 | 1.00% | 2026.07.14 |
| 7월 29일 | 와이제이링크209640중간배당 | 50원 | 1.20% | 2026.07.06 |
| 7월 29일 | 한솔로지스틱스009180중간배당 | 60원 | 1.90% | 2026.06.29 |
| 7월 30일 | 셀로맥스사이언스471820분기배당 | 50원 | 1.10% | 2026.06.29 |
| 7월 31일 | 메가스터디교육215200분기배당 | 1,000원 | 2.60% | 2026.06.29 |
| 7월 31일 | 롯데쇼핑023530중간배당 | 1,300원 | 0.70% | 2026.06.29 |
2026년 6월18건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 5일 | 고려아연010130분기배당 | 5,000원 | 0.31% | 2026.05.20 |
| 6월 5일 | SK스퀘어402340중간배당 | 1,550원 | 0.20% | 2026.05.14 |
| 6월 5일 | HD현대마린솔루션443060분기배당 | 900원 | 0.42% | 2026.05.08 |
| 6월 10일 | 이노테나333050분기배당정정 | 26원 | 0.40% | 2026.05.28 |
| 6월 11일 | KT030200분기배당 | 600원 | 1.01% | 2026.05.26 |
| 6월 12일 | POSCO홀딩스005490분기배당 | 2,000원 | 0.40% | 2026.05.26 |
| 6월 12일 | 이엘피063760분기배당 | 40원 | 1.20% | 2026.04.29 |
| 6월 15일 | 휴온스243070분기배당 | 200원 | 0.66% | 2026.05.26 |
| 6월 15일 | 휴메딕스200670분기배당 | 200원 | 0.59% | 2026.05.26 |
| 6월 16일 | HD현대267250분기배당 | 1,300원 | 0.45% | 2026.05.27 |
| 6월 16일 | 휴온스글로벌084110분기배당 | 200원 | 0.34% | 2026.05.26 |
| 6월 17일 | 티쓰리204610분기배당정정 | 40원 | 1.10% | 2026.05.28 |
| 6월 18일 | SK텔레콤017670분기배당 | 830원 | 0.80% | 2026.05.28 |
| 6월 19일 | 현대엘리베이터017800분기배당 | 1,000원 | 1.00% | 2026.05.28 |
| 6월 19일 | 광주신세계037710분기배당 | 600원 | 1.61% | 2026.05.28 |
| 6월 19일 | 신세계004170분기배당 | 1,300원 | 0.30% | 2026.05.28 |
| 6월 30일 | 현대차005380분기배당 | 2,500원 | 0.50% | 2026.05.28 |
| 6월 30일 | 이씨에스067010결산배당 | 100원 | 4.40% | 2026.03.30 |
2026년 5월17건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 5월 7일 | 오아342870분기배당 | 140원 | 2.10% | 2026.03.30 |
| 5월 8일 | 효성ITX094280분기배당 | 150원 | 1.20% | 2026.03.30 |
| 5월 15일 | 뉴트리270870중간배당 | 450원 | 10.60% | 2026.04.17 |
| 5월 15일 | 씨젠096530분기배당 | 300원 | 1.30% | 2026.03.30 |
| 5월 15일 | 셀로맥스사이언스471820분기배당 | 50원 | 1.00% | 2026.03.30 |
| 5월 20일 | AJ네트웍스095570분기배당 | 80원 | 1.60% | 2026.05.04 |
| 5월 22일 | 하나금융지주086790분기배당 | 1,145원 | 0.90% | 2026.05.08 |
| 5월 26일 | JB금융지주175330분기배당 | 311원 | 1.00% | 2026.05.07 |
| 5월 27일 | HD현대일렉트릭267260분기배당 | 1,300원 | 0.10% | 2026.05.12 |
| 5월 28일 | KG모빌리티플랫폼381970분기배당 | 300원 | 2.10% | 2026.03.30 |
| 5월 29일 | BNK금융지주138930분기배당정정 | 150원 | 0.80% | 2026.05.14 |
| 5월 29일 | 두산밥캣241560분기배당 | 400원 | 0.50% | 2026.05.12 |
| 5월 29일 | 우리금융지주316140분기배당 | 220원 | 0.60% | 2026.05.08 |
| 5월 29일 | 신한지주055550분기배당 | 740원 | 0.70% | 2026.04.29 |
| 5월 29일 | 금비008870중간배당 | 500원 | 1.10% | 2026.03.30 |
| 5월 29일 | 삼성전자005930분기배당 | 372원 | 0.20% | 2026.03.30 |
| 5월 29일 | 폰드그룹472850분기배당 | 35원 | 0.70% | 2026.03.30 |
2026년 4월390건
| 지급일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 배당락일 |
|---|---|---|---|---|
| 4월 3일 | INVENI015360결산배당 | 5,400원 | 8.10% | 2026.02.26 |
| 4월 3일 | 신한지주055550결산배당 | 880원 | 1.00% | 2026.02.19 |
| 4월 3일 | 네오티스085910결산배당정정 | 200원 | 2.28% | 2025.12.29 |
| 4월 3일 | 케이에스피073010결산배당 | 20원 | 0.45% | 2025.12.29 |
| 4월 3일 | 금강공업014280결산배당 | 120원 | 1.73% | 2025.12.29 |
| 4월 3일 | 고려산업002140결산배당정정 | 40원 | 1.60% | 2025.12.29 |
| 4월 3일 | 동방아그로007590결산배당 | 320원 | 5.20% | 2025.12.29 |
| 4월 6일 | 코오롱글로벌003070결산배당 | 300원 | 2.90% | 2026.03.20 |
| 4월 6일 | 더네이쳐홀딩스298540결산배당 | 500원 | 5.43% | 2025.12.29 |
| 4월 6일 | 삼양패키징272550결산배당 | 500원 | 3.50% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | KPX케미칼025000결산배당 | 3,250원 | 6.40% | 2026.02.26 |
| 4월 7일 | 광전자017900결산배당 | 50원 | 2.77% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | 리드코프012700결산배당 | 150원 | 3.94% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | SJG세종033530결산배당 | 200원 | 1.80% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | 유니셈036200결산배당 | 80원 | 0.86% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | 테크윙089030결산배당 | 130원 | 0.30% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | 삼양케이씨아이036670결산배당 | 250원 | 3.80% | 2025.12.29 |
| 4월 7일 | 한국단자025540결산배당 | 2,500원 | 3.60% | 2025.12.29 |
| 4월 8일 | 가온전선000500결산배당 | 100원 | 0.10% | 2026.02.26 |
| 4월 8일 | 태양053620결산배당 | 400원 | 6.00% | 2025.12.29 |
| 4월 8일 | 승일049830결산배당 | 150원 | 1.70% | 2025.12.29 |
| 4월 8일 | 고려제약014570결산배당 | 180원 | 4.12% | 2025.12.29 |
| 4월 9일 | 아이비김영339950결산배당 | 300원 | 11.80% | 2026.03.13 |
| 4월 9일 | KPX홀딩스092230결산배당정정 | 4,250원 | 5.60% | 2026.02.26 |
| 4월 9일 | LS ELECTRIC010120결산배당 | 3,000원 | 0.50% | 2026.02.26 |
| 4월 9일 | 현대에이치티039010결산배당 | 450원 | 4.55% | 2025.12.29 |
| 4월 9일 | 파이오링크170790결산배당 | 360원 | 4.00% | 2025.12.29 |
| 4월 9일 | 아스테라시스450950결산배당 | 52원 | 0.40% | 2025.12.29 |
| 4월 9일 | HRS036640결산배당 | 300원 | 5.40% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 엑셈205100결산배당 | 42원 | 2.40% | 2026.03.25 |
| 4월 10일 | 메가스터디교육215200결산배당 | 3,000원 | 6.60% | 2026.03.13 |
| 4월 10일 | 동아지질028100결산배당정정 | 600원 | 3.30% | 2026.03.06 |
| 4월 10일 | 그린케미칼083420결산배당 | 160원 | 3.90% | 2026.03.04 |
| 4월 10일 | BGF027410결산배당 | 130원 | 3.20% | 2026.02.26 |
| 4월 10일 | BGF리테일282330결산배당 | 4,100원 | 3.30% | 2026.02.26 |
| 4월 10일 | 휴네시온290270결산배당정정 | 50원 | 1.30% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 그리티204020결산배당 | 115원 | 4.90% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 씨젠096530결산배당 | 400원 | 1.60% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 디와이씨310870결산배당 | 20원 | 1.50% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 구영테크053270결산배당 | 70원 | 3.20% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 현대무벡스319400결산배당 | 50원 | 0.28% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | SY동아041930결산배당정정 | 300원 | 4.50% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 동양이엔피079960결산배당 | 450원 | 1.70% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 한일사료005860결산배당 | 75원 | 2.40% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 나노신소재121600결산배당 | 250원 | 0.50% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 티에스이131290결산배당 | 450원 | 0.79% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 삼영엠텍054540결산배당정정 | 165원 | 1.10% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 새론오토모티브075180결산배당 | 140원 | 4.10% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 휴비츠065510결산배당 | 250원 | 2.70% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 티엘비356860결산배당 | 250원 | 0.40% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 한국주철관000970결산배당 | 400원 | 6.00% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 원일특강012620결산배당 | 270원 | 3.19% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 브리지텍064480결산배당 | 120원 | 2.50% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 삐아451250결산배당 | 200원 | 2.10% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 신진에스엠138070결산배당 | 30원 | 1.43% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 일신바이오068330결산배당 | 10원 | 0.62% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 퍼시스016800결산배당 | 1,000원 | 2.00% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | OCI홀딩스010060결산배당 | 1,000원 | 0.84% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 제룡전기033100결산배당 | 1,100원 | 3.00% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 제룡산업147830결산배당 | 300원 | 4.70% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 유니트론텍142210결산배당 | 165원 | 2.60% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 아이디스143160결산배당 | 400원 | 2.20% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 아이디피332370결산배당 | 170원 | 3.20% | 2025.12.29 |
| 4월 10일 | 하이텍팜106190결산배당 | 150원 | 1.26% | 2025.12.29 |
