배당 공시
새로 결정된 배당을 결의일 순으로 모았어요.
| 결의일 | 종목 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 | 기준일 | 지급일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 아세아002030중간배당 | 630원 | 0.34% | 10.1억 | 11월 6일 | 11월 23일 | |
| 2026.11.16 | 아세아시멘트183190중간배당 | 50원 | 0.56% | 18.0억 | 11월 6일 | 11월 23일 | |
| 2026.11.13 | 티쓰리204610분기배당 | 40원 | 1.50% | 19.8억 | 11월 30일 | 12월 18일 | |
| 2026.11.13 | 이엘피063760분기배당 | 40원 | 1.60% | 3.4억 | 9월 30일 | 12월 11일 | |
| 2026.11.13 | 현대엘리베이터017800분기배당 | 1,000원 | 1.50% | 362.5억 | 11월 30일 | 12월 18일 | |
| 2026.11.13 | POSCO홀딩스005490분기배당 | 2,000원 | 0.70% | 1512.4억 | 11월 30일 | 12월 11일 | |
| 2026.11.12 | 콜마비앤에이치200130분기배당 | 60원 | 0.80% | 17.0억 | 11월 27일 | 주총 후 | |
| 2026.11.12 | 휴온스243070분기배당 | 200원 | 1.24% | 23.3억 | 12월 4일 | 12월 21일 | |
| 2026.11.12 | 휴온스글로벌084110분기배당 | 200원 | 1.03% | 24.4억 | 12월 4일 | 12월 22일 | |
| 2026.11.12 | 휴메딕스200670분기배당 | 200원 | 0.90% | 21.8억 | 12월 4일 | 12월 21일 | |
| 2026.11.12 | 매드업0039P0분기배당 | 54원 | 1.05% | 10.1억 | 11월 30일 | 12월 18일 | |
| 2026.11.11 | 삼양컴텍484590분기배당 | 110원 | 2.00% | 19.6억 | 9월 30일 | 11월 30일 | |
| 2026.11.11 | SNT홀딩스036530분기배당 | 350원 | 0.75% | 17.2억 | 9월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.11 | SNT에너지100840분기배당 | 150원 | 0.40% | 29.6억 | 9월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.11 | SNT다이내믹스003570분기배당 | 200원 | 0.72% | 49.8억 | 9월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.11 | SNT모티브064960분기배당 | 200원 | 0.80% | 47.7억 | 9월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.11 | 광주신세계037710분기배당 | 600원 | 1.73% | 45.8억 | 11월 30일 | 12월 18일 | |
| 2026.11.10 | 씨젠096530분기배당 | 300원 | 0.90% | 136.7억 | 9월 30일 | 11월 20일 | |
| 2026.11.10 | 이노테나333050분기배당 | 19원 | 0.34% | 8,801만 | 10월 28일 | 11월 24일 | |
| 2026.10.26 | BNK금융지주138930분기배당정정 | 150원 | 1.10% | 459.7억 | 11월 10일 | 11월 25일 | |
| 2026.11.10 | 신세계004170분기배당 | 2,600원 | 1.00% | 228.0억 | 11월 30일 | 12월 18일 | |
| 2026.11.09 | 풍강093380결산배당 | 212원 | 7.00% | 19.9억 | 8월 31일 | 12월 23일 | |
| 2026.11.09 | CJ제일제당097950분기배당 | 1,500원 | 0.80% | 240.3억 | 11월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.09 | AJ네트웍스095570분기배당 | 95원 | 2.40% | 42.5억 | 11월 24일 | 12월 8일 | |
| 2026.11.09 | 아이마켓코리아122900분기배당 | 170원 | 2.00% | 53.5억 | 9월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.09 | 두산000150분기배당 | 1,000원 | 0.10% | 178.8억 | 11월 24일 | 12월 9일 | |
| 2026.11.05 | 코웨이021240분기배당 | 700원 | 0.68% | 490.9억 | 11월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.11.05 | 교촌에프앤비339770분기배당 | 90원 | 2.42% | 31.0억 | 11월 30일 | 12월 21일 | |
| 2026.11.04 | 고려아연010130분기배당 | 5,000원 | 0.60% | 1019.7억 | 11월 19일 | 12월 4일 | |
| 2026.11.04 | 이노션214320분기배당 | 225원 | 1.30% | 90.0억 | 11월 18일 | 주총 후 | |
| 2026.11.03 | YW051390분기배당 | 150원 | 3.90% | 12.0억 | 11월 18일 | 11월 27일 | |
| 2026.11.03 | 서울보증보험031210분기배당 | 573원 | 1.30% | 400.1억 | 11월 18일 | 12월 2일 | |
| 2026.10.30 | 체리부로066360분기배당정정 | 50원 | 3.45% | 12.0억 | 11월 16일 | 11월 27일 | |
| 2026.10.30 | 태광023160분기배당 | 78원 | 0.30% | 19.9억 | 11월 16일 | 11월 30일 | |
| 2026.10.30 | 효성ITX094280분기배당 | 150원 | 1.20% | 17.9억 | 9월 30일 | 11월 13일 | |
| 2026.10.29 | SK텔레콤017670분기배당 | 830원 | 1.10% | 1768.4억 | 11월 30일 | 12월 17일 | |
| 2026.10.29 | 두산밥캣241560분기배당 | 400원 | 0.80% | 383.0억 | 11월 13일 | 11월 30일 | |
| 2026.10.29 | KB금융105560분기배당 | 1,167원 | 0.80% | 4049.2억 | 11월 12일 | 주총 후 | |
| 2026.10.29 | 현대차005380분기배당 | 2,500원 | 0.80% | 6568.9억 | 11월 30일 | 12월 30일 | |
| 2026.10.29 | 삼성전자005930분기배당 | 4,601원 | 1.70% | 30.00조 | 9월 30일 | 11월 27일 | |
| 2026.10.28 | SK하이닉스000660분기배당 | 20,000원 | 1.56% | 14.10조 | 11월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.10.27 | HD현대267250분기배당 | 1,300원 | 0.92% | 918.7억 | 11월 11일 | 12월 3일 | |
| 2026.10.27 | JB금융지주175330분기배당 | 317원 | 1.20% | 577.9억 | 11월 11일 | 11월 25일 | |
| 2026.10.27 | 신한지주055550분기배당 | 740원 | 0.80% | 3425.5억 | 11월 3일 | 11월 27일 | |
| 2026.10.27 | HD현대일렉트릭267260분기배당 | 1,300원 | 0.30% | 467.9억 | 11월 11일 | 11월 26일 | |
| 2026.10.26 | 애경케미칼161000분기배당 | 144원 | 1.20% | 69.5억 | 11월 10일 | 11월 26일 | |
| 2026.10.26 | HD현대마린솔루션443060분기배당 | 900원 | 0.44% | 403.5억 | 11월 10일 | 11월 24일 | |
| 2026.10.23 | 우리금융지주316140분기배당 | 220원 | 0.70% | 1612.7억 | 11월 10일 | 11월 30일 | |
| 2026.10.23 | 하나금융지주086790분기배당 | 1,165원 | 1.00% | 3084.3억 | 11월 9일 | 11월 20일 | |
| 2026.10.22 | 무학033920분기배당 | 160원 | 2.14% | 43.9억 | 9월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.10.21 | HRS036640분기배당 | 150원 | 2.90% | 24.5억 | 9월 30일 | 11월 3일 | |
| 2026.10.20 | 브이엠089970분기배당 | 900원 | 1.50% | 239.0억 | 9월 30일 | 10월 30일 | |
| 2026.10.14 | 메디톡스086900분기배당정정 | 1,200원 | 1.80% | 77.5억 | 10월 29일 | 11월 9일 | |
| 2026.10.15 | 에이블씨엔씨078520분기배당 | 100원 | 0.90% | 23.3억 | 10월 20일 | 10월 30일 | |
| 2026.10.14 | 진바이오텍086060중간배당정정 | 30원 | 0.60% | 2.6억 | 10월 30일 | 11월 13일 | |
| 2026.10.14 | 미원상사002840분기배당 | 1,000원 | 0.71% | 44.6억 | 10월 31일 | 11월 19일 | |
| 2026.10.01 | 미스토홀딩스081660분기배당정정 | 960원 | 2.53% | 502.4억 | 10월 16일 | 주총 후 | |
| 2026.10.13 | 아세아텍050860분기배당 | 25원 | 1.50% | 4.5억 | 10월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.10.13 | KT030200분기배당 | 600원 | 1.17% | 1420.3억 | 10월 28일 | 11월 12일 | |
| 2026.10.13 | 아세아제지002310분기배당 | 50원 | 0.60% | 18.6억 | 9월 30일 | 10월 20일 | |
| 2026.10.08 | 셀로맥스사이언스471820분기배당 | 50원 | 1.20% | 5.5억 | 9월 30일 | 10월 23일 | |
| 2026.10.07 | 인피니트헬스케어071200분기배당 | 820원 | 6.90% | 199.9억 | 10월 12일 | 10월 28일 | |
| 2026.10.07 | KH바텍060720분기배당 | 50원 | 0.46% | 11.0억 | 9월 30일 | 10월 30일 | |
| 2026.10.07 | 한국가구004590분기배당 | 45원 | 0.90% | 6.7억 | 9월 30일 | 10월 22일 | |
| 2026.10.02 | 오로라039830분기배당 | 200원 | 1.30% | 19.4억 | 9월 30일 | 10월 22일 | |
| 2026.10.02 | 진흥기업002780분기배당 | — | — | 6.4억 | 9월 30일 | 10월 21일 | |
| 2026.10.02 | 영원무역홀딩스009970중간배당 | 3,000원 | 1.80% | 348.1억 | 10월 19일 | 11월 9일 | |
| 2026.10.01 | 제노레이122310분기배당 | 50원 | 1.50% | 6.4억 | 9월 30일 | 10월 22일 | |
| 2026.10.01 | 이노에이엑스296640분기배당 | 350원 | 5.60% | 17.7억 | 9월 30일 | 10월 15일 | |
| 2026.10.01 | 한국카본017960분기배당 | 100원 | 0.50% | 51.7억 | 9월 30일 | 10월 16일 | |
| 2026.09.04 | 엠브레인169330결산배당정정 | 45원 | 2.70% | 4원 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.07 | 현대지에프홀딩스005440중간배당정정 | 65원 | 0.55% | 116.1억 | 9월 30일 | 10월 30일 | |
| 2026.09.28 | 블랙야크아이앤씨478560중간배당 | 50원 | 1.60% | 12.9억 | 10월 13일 | 10월 28일 | |
| 2026.08.04 | 현대그린푸드453340중간배당정정 | 314원 | 1.73% | 99.9억 | 9월 30일 | 10월 30일 | |
| 2026.09.15 | 폰드그룹472850분기배당 | 40원 | 0.80% | 22.9억 | 9월 30일 | 10월 15일 | |
| 2026.09.14 | 원풍008370분기배당정정 | 300원 | 6.00% | 31.5억 | 9월 30일 | 10월 20일 | |
| 2026.09.15 | 세원정공021820결산배당 | 200원 | 1.96% | 20.0억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.09.15 | 백산035150중간배당 | 250원 | 2.30% | 49.4억 | 9월 15일 | 주총 후 | |
| 2026.09.07 | 에스피지058610중간배당 | 100원 | 0.10% | 22.2억 | 9월 22일 | 10월 22일 | |
| 2026.08.12 | 동원산업006040중간배당정정 | 600원 | 1.60% | 264.8억 | 8월 31일 | 9월 11일 | |
| 2026.09.04 | 포시에스189690결산배당 | 115원 | 7.00% | 30.2억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.07.31 | 티쓰리204610분기배당정정 | 40원 | 1.40% | 20.1억 | 8월 31일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.31 | MH머트리얼즈001080결산배당 | 150원 | 3.75% | 42.9억 | 9월 15일 | 주총 후 | |
| 2026.08.28 | 아세아텍050860결산배당 | 50원 | 2.70% | 9.1억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.27 | LG003550중간배당 | 1,000원 | 0.90% | 1542.0억 | 9월 11일 | 9월 23일 | |
| 2026.07.28 | 스튜디오삼익415380분기배당정정 | 50원 | 2.70% | 5.6억 | 8월 14일 | 8월 31일 | |
| 2026.07.15 | 젝시믹스337930분기배당정정 | 80원 | 2.70% | 23.3억 | 8월 20일 | 9월 15일 | |
| 2026.07.08 | 매드업0039P0분기배당정정 | 54원 | 0.67% | 10.2억 | 7월 31일 | 8월 21일 | |
| 2026.08.20 | 롯데케미칼011170중간배당 | 500원 | 0.89% | 210.7억 | 9월 3일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.19 | 양지사030960결산배당 | 50원 | 0.79% | 7.0억 | 6월 30일 | 10월 15일 | |
| 2026.08.18 | 대한제강084010중간배당 | 100원 | 1.20% | 28.8억 | 9월 3일 | 9월 17일 | |
| 2026.08.12 | 콜마비앤에이치200130분기배당정정 | 60원 | 0.70% | 17.0억 | 8월 26일 | 주총 후 | |
| 2026.08.14 | 효성오앤비097870결산배당 | 200원 | 4.30% | 15.8억 | 6월 30일 | 10월 14일 | |
| 2026.08.14 | 지에스이053050분기배당 | 20원 | 1.00% | 6.0억 | 6월 30일 | 8월 25일 | |
| 2026.08.14 | 유니테크노241690중간배당 | 23원 | 0.90% | 2.0억 | 6월 30일 | 9월 14일 | |
| 2026.08.14 | 이엘피063760분기배당 | 40원 | 1.50% | 3.4억 | 6월 30일 | 9월 11일 | |
| 2026.08.14 | KG모빌리티플랫폼381970분기배당 | 50원 | 0.60% | 6.8억 | 6월 30일 | 8월 27일 | |
| 2026.08.14 | 광주신세계037710분기배당 | 600원 | 1.49% | 45.8억 | 8월 31일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.14 | SK네트웍스001740중간배당 | 70원 | 0.90% | 135.9억 | 8월 31일 | 9월 11일 | |
| 2026.08.13 | 아이패밀리에스씨114840분기배당 | 111원 | 1.24% | 18.4억 | 8월 28일 | 9월 14일 | |
| 2026.08.13 | 현대엘리베이터017800분기배당 | 1,000원 | 1.40% | 361.1억 | 8월 31일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.13 | 까뮤이앤씨013700분기배당 | 15원 | 0.90% | 9.0억 | 8월 31일 | 9월 11일 | |
| 2026.08.12 | TYM002900중간배당정정 | 120원 | 1.80% | 47.8억 | 8월 28일 | 주총 후 | |
| 2026.08.12 | 씨젠096530분기배당 | 300원 | 1.10% | 136.7억 | 6월 30일 | 8월 21일 | |
| 2026.08.12 | SFA056190분기배당 | 365원 | 1.54% | 101.8억 | 6월 30일 | 8월 28일 | |
| 2026.08.12 | 서호전기065710분기배당 | 2,000원 | 4.40% | 100.7억 | 6월 30일 | 9월 11일 | |
| 2026.08.12 | 삼양식품003230중간배당 | 3,200원 | 0.30% | 241.1억 | 8월 27일 | 주총 후 | |
| 2026.08.12 | HS애드035000중간배당 | 300원 | 4.50% | 48.6억 | 8월 27일 | 9월 11일 | |
| 2026.07.15 | SK가스018670중간배당정정 | 2,000원 | 0.90% | 180.4억 | 7월 31일 | 8월 14일 | |
| 2026.08.12 | 한국단자025540중간배당 | 1,000원 | 1.60% | 101.2억 | 8월 31일 | 9월 11일 | |
| 2026.08.12 | 동원시스템즈014820중간배당 | 300원 | 1.40% | 87.9억 | 8월 27일 | 9월 9일 | |
| 2026.08.12 | SNT홀딩스036530분기배당 | 750원 | 1.50% | 111.7억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.12 | SNT에너지100840분기배당 | 300원 | 1.00% | 59.3억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.12 | SNT모티브064960분기배당 | 400원 | 1.50% | 95.3억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.12 | SNT다이내믹스003570분기배당 | 400원 | 1.09% | 99.7억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.11 | 휴온스글로벌084110분기배당 | 400원 | 1.59% | 48.8억 | 8월 31일 | 9월 17일 | |
| 2026.08.11 | 휴온스243070분기배당 | 200원 | 0.75% | 23.3억 | 8월 31일 | 9월 16일 | |
| 2026.08.11 | 휴메딕스200670분기배당 | 200원 | 0.74% | 21.8억 | 8월 31일 | 9월 16일 | |
| 2026.08.11 | 코오롱글로벌003070분기배당 | 200원 | 2.30% | 52.3억 | 9월 4일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.11 | 영원무역111770중간배당 | 1,050원 | 1.15% | 446.9억 | 8월 28일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.11 | 서울보증보험031210분기배당 | 430원 | 1.00% | 300.2억 | 8월 26일 | 9월 10일 | |
| 2026.08.11 | GKL114090중간배당 | 60원 | 0.64% | 37.1억 | 8월 27일 | 9월 10일 | |
| 2026.08.11 | 신세계004170분기배당 | 1,300원 | 0.30% | 114.0억 | 8월 31일 | 9월 18일 | |
| 2026.08.10 | S-Oil010950중간배당정정 | 800원 | 0.60% | 931.4억 | 8월 25일 | 9월 15일 | |
| 2026.08.10 | CJ제일제당097950분기배당 | 1,500원 | 0.80% | 240.3억 | 8월 31일 | 주총 후 | |
| 2026.08.10 | 한국타이어앤테크놀로지161390중간배당 | 900원 | 1.31% | 1097.9억 | 8월 25일 | 9월 9일 | |
| 2026.08.10 | 교촌에프앤비339770분기배당 | 60원 | 1.60% | 19.5억 | 8월 27일 | 주총 후 | |
| 2026.08.07 | 아이스크림미디어461300중간배당 | 1,083원 | 6.60% | 137.8억 | 6월 30일 | 8월 25일 | |
| 2026.08.07 | 코웨이021240분기배당 | 700원 | 0.75% | 490.9억 | 8월 31일 | 주총 후 | |
| 2026.08.07 | SK하이닉스000660분기배당 | 375원 | 0.02% | 2733.2억 | 8월 31일 | 주총 후 | |
| 2026.08.07 | POSCO홀딩스005490분기배당 | 2,000원 | 0.60% | 1512.4억 | 8월 24일 | 9월 7일 | |
| 2026.08.06 | 웹젠069080분기배당 | 590원 | 5.00% | 166.0억 | 8월 21일 | 9월 2일 | |
| 2026.08.06 | 티엘비356860중간배당 | 200원 | 0.80% | 47.2억 | 8월 21일 | 9월 10일 | |
| 2026.08.06 | 아이마켓코리아122900분기배당 | 150원 | 2.10% | 47.2억 | 6월 30일 | 주총 후 | |
| 2026.08.06 | 코오롱인더120110중간배당 | 900원 | 1.80% | 294.3억 | 8월 21일 | 9월 4일 | |
| 2026.08.06 | 한국앤컴퍼니000240중간배당 | 330원 | 1.30% | 312.6억 | 8월 21일 | 주총 후 | |
| 2026.08.06 | KT&G033780분기배당 | 2,000원 | 1.10% | 2076.2억 | 8월 21일 | 9월 7일 | |
| 2026.08.06 | 동국제강460860중간배당 | 200원 | 2.30% | 99.1억 | 6월 30일 | 9월 4일 | |
| 2026.07.28 | 명인제약317450중간배당정정 | 500원 | 1.20% | 73.0억 | 8월 31일 | 9월 8일 | |
| 2026.08.05 | 대화제약067080분기배당 | 50원 | 0.50% | 9.2억 | 6월 30일 | 8월 26일 | |
| 2026.08.05 | LG씨엔에스064400중간배당 | 750원 | 1.20% | 726.6억 | 8월 20일 | 9월 4일 | |
| 2026.08.05 | 고려아연010130분기배당 | 5,000원 | 0.50% | 1019.7억 | 8월 20일 | 9월 4일 | |
| 2026.08.05 | 한솔제지213500중간배당 | 200원 | 2.80% | 47.6억 | 9월 30일 | 10월 23일 | |
| 2026.08.05 | 현대백화점069960중간배당 | 500원 | 0.40% | 106.7억 | 9월 30일 | 10월 30일 | |
| 2026.07.21 | 신풍002870중간배당정정 | 110원 | 11.00% | 30.2억 | 8월 5일 | 8월 20일 | |
| 2026.08.03 | 고려신용정보049720분기배당 | 250원 | 2.59% | 35.7억 | 6월 30일 | 8월 12일 | |
| 2026.08.03 | 삼화왕관004450중간배당 | 500원 | 2.00% | 9.6억 | 6월 30일 | 8월 10일 | |
| 2026.07.31 | SK034730중간배당 | 1,500원 | 0.30% | 826.6억 | 8월 18일 | 8월 31일 | |
| 2026.07.31 | 덕양에너젠0001A0중간배당 | 23원 | 0.31% | 5.8억 | 8월 18일 | 8월 31일 | |
| 2026.07.31 | 인탑스049070중간배당 | 70원 | 0.40% | 10.9억 | 6월 30일 | 8월 26일 | |
| 2026.07.31 | 효성ITX094280분기배당 | 150원 | 1.30% | 17.9억 | 6월 30일 | 8월 7일 | |
| 2026.07.31 | 포스코인터내셔널047050중간배당 | 1,480원 | 2.90% | 2522.6억 | 8월 18일 | 9월 3일 | |
| 2026.07.30 | 워트396470중간배당 | 200원 | 3.94% | 32.2억 | 8월 14일 | 8월 28일 | |
| 2026.07.30 | 플랜티넷075130중간배당 | 100원 | 5.00% | 15.6억 | 8월 14일 | 8월 27일 | |
| 2026.07.30 | 삼성전자005930분기배당 | 374원 | 0.10% | 2.46조 | 6월 30일 | 8월 28일 | |
| 2026.07.29 | LG유플러스032640중간배당 | 270원 | 1.80% | 1146.0억 | 8월 13일 | 8월 28일 | |
| 2026.07.29 | LG생활건강051900중간배당 | 1,500원 | 0.60% | 251.3억 | 8월 14일 | 8월 28일 | |
| 2026.07.29 | HD현대267250분기배당 | 1,300원 | 0.61% | 918.7억 | 8월 13일 | 9월 4일 | |
| 2026.07.29 | LG전자066570중간배당 | 500원 | 0.30% | 896.7억 | 8월 13일 | 8월 28일 | |
| 2026.07.29 | HD현대중공업329180분기배당 | 6,090원 | 1.30% | 6390.4억 | 8월 13일 | 8월 31일 | |
| 2026.07.29 | HD한국조선해양009540분기배당 | 6,500원 | 1.80% | 4596.5억 | 8월 13일 | 9월 1일 | |
| 2026.07.28 | 스톰테크352090중간배당 | 110원 | 3.11% | 29.6억 | 8월 12일 | 8월 25일 | |
| 2026.07.28 | BNK금융지주138930분기배당 | 150원 | 0.80% | 460.3억 | 8월 12일 | 8월 27일 | |
| 2026.07.28 | HD현대일렉트릭267260분기배당 | 1,300원 | 0.20% | 467.9억 | 8월 12일 | 8월 27일 | |
| 2026.07.01 | 코나아이052400분기배당정정 | 800원 | 1.90% | 114.0억 | 7월 16일 | 주총 후 | |
| 2026.07.27 | HD현대마린솔루션443060분기배당 | 900원 | 0.45% | 403.5억 | 8월 11일 | 8월 25일 | |
| 2026.07.24 | SK디스커버리006120중간배당 | 500원 | 1.00% | 90.0억 | 8월 10일 | 8월 21일 | |
| 2026.07.24 | 우리금융지주316140분기배당 | 220원 | 0.70% | 1601.7억 | 8월 10일 | 8월 31일 | |
| 2026.07.24 | 하나금융지주086790분기배당 | 1,155원 | 0.90% | 3079.6억 | 8월 10일 | 8월 21일 | |
| 2026.07.24 | 현대모비스012330분기배당 | 1,500원 | 0.30% | 1324.1억 | 8월 10일 | 8월 31일 | |
| 2026.07.23 | JB금융지주175330분기배당 | 314원 | 1.50% | 577.8억 | 8월 7일 | 8월 27일 | |
| 2026.07.23 | SK케미칼285130중간배당 | 400원 | 1.00% | 77.5억 | 8월 7일 | 주총 후 | |
| 2026.07.23 | 두산000150분기배당 | 1,000원 | 0.10% | 178.8억 | 8월 7일 | 8월 25일 | |
| 2026.07.23 | SK텔레콤017670분기배당 | 830원 | 0.90% | 1768.4억 | 8월 31일 | 9월 17일 | |
| 2026.07.23 | 두산밥캣241560분기배당 | 400원 | 0.60% | 383.0억 | 8월 7일 | 8월 24일 | |
| 2026.07.23 | KB금융105560분기배당 | 1,155원 | 0.70% | 4055.3억 | 8월 7일 | 주총 후 | |
| 2026.07.23 | 현대차005380분기배당 | 2,500원 | 0.60% | 6545.9억 | 8월 31일 | 9월 30일 | |
| 2026.07.23 | 신한지주055550분기배당 | 740원 | 0.70% | 3473.9억 | 7월 30일 | 8월 28일 | |
| 2026.07.23 | 그린케미칼083420중간배당 | 80원 | 1.80% | 18.7억 | 8월 7일 | 8월 21일 |











































































































































