시가배당률 순위
한 해 배당금이 지금 주가의 몇 %인지로 줄 세웠어요. 같은 배당금이라도 주가가 내리면 수익률은 올라가요.
| # | 종목 | 지금 사면 | 공시 당시 | 연 배당금 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴럼353190 | 38.1% | 11.4% | 400원 | 1,049원 |
| 2 | 이지홀딩스035810 | 32.7% | 23.8% | 1,361원 | 4,165원 |
| 3 | 노바텍285490 | 28.7% | 13.1% | 2,871원 | 10,000원 |
| 4 | 한샘009240 | 25.5% | 16.6% | 8,530원 | 33,450원 |
| 5 | 한국특강007280 | 21.6% | 13.4% | 400원 | 1,849원 |
| 6 | KG모빌리티플랫폼381970 | 20.9% | 7.3% | 1,200원 | 5,730원 |
| 7 | 현대엘리베이터017800 | 20.9% | 14.2% | 14,010원 | 67,100원 |
| 8 | 트윔290090 | 19.6% | 7.3% | 600원 | 3,060원 |
| 9 | 바이오인프라199730 | 18.5% | 6.2% | 300원 | 1,620원 |
| 10 | 웅진씽크빅095720 | 14.9% | 6.4% | 170원 | 1,144원 |
| 11 | 넥스틸092790 | 14.6% | 8.1% | 1,155원 | 7,930원 |
| 12 | 서호전기065710 | 14.3% | 11.8% | 6,000원 | 41,850원 |
| 13 | 아이비김영339950 | 13.4% | 11.8% | 300원 | 2,245원 |
| 14 | 와토스코리아079000 | 12.8% | 6.3% | 403원 | 3,150원 |
| 15 | 세림B&G340440 | 12.7% | 3.7% | 250원 | 1,963원 |
| 16 | 딜리131180 | 12.5% | 9.1% | 450원 | 3,590원 |
| 17 | 스톰테크352090 | 12.2% | 11.8% | 450원 | 3,690원 |
| 18 | 흥국에프엔비189980 | 12.1% | 7.6% | 130원 | 1,071원 |
| 19 | 한세예스24홀딩스016450 | 11.8% | 11.7% | 500원 | 4,230원 |
| 20 | 젝시믹스337930 | 11.7% | 4.0% | 200원 | 1,704원 |
| 21 | 골프존215000 | 11.6% | 6.5% | 4,000원 | 34,500원 |
| 22 | 유아이엘049520 | 11.4% | 12.1% | 400원 | 3,500원 |
| 23 | 일월지엠엘178780 | 11.3% | 8.0% | 250원 | 2,205원 |
| 24 | 화승인더006060 | 11.0% | 5.3% | 206원 | 1,868원 |
| 25 | 린드먼아시아277070 | 11.0% | 5.0% | 250원 | 2,280원 |
| 26 | 시공테크020710 | 10.8% | 7.8% | 339원 | 3,140원 |
| 27 | 블랙야크아이앤씨478560 | 10.7% | 9.3% | 325원 | 3,035원 |
| 28 | 우리손에프앤지073560 | 10.7% | 8.6% | 150원 | 1,409원 |
| 29 | 메가스터디072870 | 10.4% | 11.5% | 1,320원 | 12,680원 |
| 30 | 도이치모터스067990 | 10.1% | 8.3% | 390원 | 3,850원 |
| 31 | 디와이피엔에프104460 | 10.1% | 0.5% | 700원 | 6,930원 |
| 32 | 위너스일렉479960 | 10.0% | 4.5% | 500원 | 5,020원 |
| 33 | 크레버스096240 | 9.8% | 6.4% | 800원 | 8,160원 |
| 34 | 피코그램376180 | 9.8% | 100.0% | 100원 | 1,026원 |
| 35 | 에이에스텍453860 | 9.6% | 3.3% | 500원 | 5,210원 |
| 36 | 엔브이에이치코리아067570 | 9.6% | 6.3% | 150원 | 1,564원 |
| 37 | SB성보003080 | 9.5% | 7.1% | 205원 | 2,150원 |
| 38 | 코리아에셋투자증권190650 | 9.5% | 7.5% | 550원 | 5,810원 |
| 39 | 정다운208140 | 9.5% | 7.6% | 200원 | 2,115원 |
| 40 | 지역난방공사071320 | 9.4% | 6.7% | 6,157원 | 65,200원 |
| 41 | 쇼박스086980 | 9.4% | 5.2% | 150원 | 1,590원 |
| 42 | 태원물산001420 | 9.4% | 5.4% | 200원 | 2,125원 |
| 43 | SOOP067160 | 9.4% | 5.0% | 3,380원 | 35,950원 |
| 44 | 예스24053280 | 9.3% | 6.8% | 250원 | 2,685원 |
| 45 | 스카이라이프053210 | 9.3% | 7.2% | 350원 | 3,780원 |
| 46 | 무림페이퍼009200 | 9.2% | 6.3% | 125원 | 1,358원 |
| 47 | 아이스크림미디어461300 | 9.2% | 6.0% | 1,554원 | 16,980원 |
| 48 | 정상제이엘에스040420 | 9.1% | 8.2% | 530원 | 5,800원 |
| 49 | DSR제강069730 | 9.1% | 11.0% | 430원 | 4,705원 |
| 50 | 팜스토리027710 | 9.0% | 8.5% | 100원 | 1,107원 |
| 51 | 플레이디237820 | 9.0% | 4.1% | 190원 | 2,120원 |
| 52 | HS애드035000 | 8.8% | 6.7% | 550원 | 6,250원 |
| 53 | 대덕008060 | 8.8% | 10.2% | 1,155원 | 13,180원 |
| 54 | KX122450 | 8.8% | 5.7% | 190원 | 2,170원 |
| 55 | 한양증권001750 | 8.7% | 6.9% | 1,600원 | 18,450원 |
| 56 | 더네이쳐홀딩스298540 | 8.6% | 5.4% | 500원 | 5,800원 |
| 57 | 제일연마001560 | 8.5% | 7.3% | 721원 | 8,470원 |
| 58 | TKG휴켐스069260 | 8.5% | 4.9% | 1,000원 | 11,800원 |
| 59 | 원풍008370 | 8.4% | 5.8% | 450원 | 5,340원 |
| 60 | KB오토시스024120 | 8.4% | 6.7% | 250원 | 2,965원 |
| 61 | 파트론091700 | 8.4% | 4.3% | 310원 | 3,700원 |
| 62 | 위츠459100 | 8.4% | 4.2% | 300원 | 3,590원 |
| 63 | INVENI015360 | 8.3% | 8.1% | 1,080원 | 13,000원 |
| 64 | LS증권078020 | 8.3% | 8.9% | 500원 | 6,030원 |
| 65 | 한국컴퓨터054040 | 8.3% | 5.8% | 300원 | 3,625원 |
| 66 | 한국쉘석유002960 | 8.2% | 7.8% | 36,000원 | 438,500원 |
| 67 | 대교019680 | 8.2% | 3.1% | 120원 | 1,468원 |
| 68 | SNT홀딩스036530 | 8.1% | 5.2% | 3,000원 | 36,850원 |
| 69 | AJ네트웍스095570 | 8.1% | 6.2% | 330원 | 4,060원 |
| 70 | 유화증권003460 | 8.1% | 7.4% | 230원 | 2,835원 |
| 71 | 휴엠앤씨263920 | 8.1% | 5.2% | 200원 | 2,470원 |
| 72 | 한솔제지213500 | 8.1% | 6.0% | 500원 | 6,210원 |
| 73 | 한국기업평가034950 | 8.0% | 8.2% | 8,009원 | 99,800원 |
| 74 | 무림P&P009580 | 8.0% | 5.1% | 125원 | 1,560원 |
| 75 | 레드캡투어038390 | 8.0% | 6.2% | 800원 | 9,990원 |
| 76 | 경농002100 | 8.0% | 7.4% | 700원 | 8,770원 |
| 77 | 모토닉009680 | 8.0% | 6.8% | 790원 | 9,930원 |
| 78 | 한세실업105630 | 7.9% | 4.1% | 600원 | 7,630원 |
| 79 | 대창스틸140520 | 7.8% | 6.7% | 150원 | 1,914원 |
| 80 | 비비씨318410 | 7.8% | 5.7% | 400원 | 5,100원 |
| 81 | 와이솔122990 | 7.8% | 7.8% | 500원 | 6,390원 |
| 82 | 서원인텍093920 | 7.8% | 6.2% | 350원 | 4,495원 |
| 83 | 푸른저축은행007330 | 7.8% | 7.0% | 770원 | 9,940원 |
| 84 | 에이티넘인베스트021080 | 7.8% | 4.1% | 130원 | 1,678원 |
| 85 | HB인베스트먼트440290 | 7.7% | 5.1% | 120원 | 1,550원 |
| 86 | 대원007680 | 7.7% | 4.5% | 200원 | 2,595원 |
| 87 | 진로발효018120 | 7.7% | 6.7% | 1,250원 | 16,270원 |
| 88 | 한국전자홀딩스006200 | 7.6% | 3.0% | 100원 | 1,309원 |
| 89 | 교촌에프앤비339770 | 7.6% | 6.9% | 300원 | 3,935원 |
| 90 | 영보화학014440 | 7.6% | 6.6% | 350원 | 4,600원 |
| 91 | KZ정밀036560 | 7.6% | 5.0% | 800원 | 10,510원 |
| 92 | 에이스침대003800 | 7.5% | 7.4% | 2,300원 | 30,500원 |
| 93 | 한네트052600 | 7.5% | 4.5% | 180원 | 2,400원 |
| 94 | 피제이메탈128660 | 7.4% | 5.3% | 170원 | 2,285원 |
| 95 | 기아000270 | 7.4% | 4.2% | 6,800원 | 91,700원 |
| 96 | 한솔로지스틱스009180 | 7.4% | 7.1% | 200원 | 2,705원 |
| 97 | SK디앤디210980 | 7.4% | 2.1% | 136원 | 1,844원 |
| 98 | KCC글라스344820 | 7.4% | 5.8% | 1,600원 | 21,750원 |
| 99 | 케이씨피드025880 | 7.3% | 5.9% | 165원 | 2,245원 |
| 100 | 보라티알250000 | 7.3% | 5.0% | 400원 | 5,450원 |
지금 사면은 2025·2024년 회계연도 배당금을 오늘 주가로 나눈 값이고, 공시 당시는 사업보고서에 실린 값이에요. 그 사이 주가가 달라졌으면 두 값이 벌어져요.
액면분할이 있었던 종목은 지금 주식 한 주 기준으로 맞춰 놓았어요. 배당금은 사업보고서 기준이라 올해 배당이 달라졌을 수 있어요.
배당 금액을 확인할 수 있는 종목은 1678개예요. 전체 상장사 순위가 아니에요.



































































































