현대차2우B
005387· KOSPI148,800원어제보다 +1.36%
지금 사면 이번 배당을 받아요. 26년 11월 26일까지 사면 1주당 2,500원을 받고, 26년 12월 30일에 들어와요.
배당 여정지금 어디쯤인지
오늘
오늘
배당락일
26년 11월 27일
D-11
배당기준일
26년 11월 30일
지급일
26년 12월 30일
배당 일정
투자 지표
배당
1주당 배당금
2,500원
분기배당
시가배당률
1.60%
공시 기준
기록
연속 배당
—
기록 없음
배당 주기
분기배당
최근 1년 4회
시세
시가총액
5.10조
최근 1년 주가 범위3% 지점
143,100148,800332,000
배당락이 있던 달1999–2026년 기록
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
이 종목은 주로 12월에 배당락이 있었어요. 배당락 날짜 기록만 센 것이라, 실제 지급 이력과는 다를 수 있어요.
얼마 받나
얼마 받는지 계산해보기
분기배당 · 1주당 2,500원주
- 세전 배당금
- 250,000원
- 세후 수령액
- 211,500원
- 매수에 필요한 금액
- 14,880,000원
원천징수 15.4% 차감
종가 148,800원 기준
지급 예정일은 12월 30일 (수)이에요.26년 11월 26일까지 사면 이번 배당을 받아요.
최근 1년 4회 지급 기준으로 단순 환산하면 연 1,000,000원이지만, 회차마다 금액이 달라지니 참고값이에요.
이번 확정 공시 금액으로만 계산했어요. 금융소득이 연 2,000만원을 넘으면 원천징수로 끝나지 않고 종합과세 대상이 돼요.
주가최근 1년 · 수정주가
배당락 이력42건
| 2026년배당락 3회 | — | |
|---|---|---|
| 26년 8월 28일최근 | 중간배당락지급 26년 9월 30일 | 2,500원공시 |
| 26년 5월 28일 | 중간배당락지급 26년 6월 30일 | 2,500원공시 |
| 26년 2월 26일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 2,600원공시 |
| 2025년배당락 4회 | — | |
| 25년 11월 27일 | 중간배당락지급 25년 12월 31일 | 2,500원공시 |
| 25년 8월 28일 | 중간배당락지급 25년 9월 30일 | 2,500원공시 |
| 25년 5월 29일 | 중간배당락지급 25년 6월 30일 | 2,500원공시 |
| 25년 2월 27일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 6,100원공시 |
| 2024년배당락 1회 | — | |
| 24년 2월 28일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 8,500원공시 |
| 2023년배당락 2회 | — | |
| 23년 9월 26일 | 중간배당락지급 23년 11월 14일 | 1,500원공시 |
| 23년 6월 29일 | 중간배당락지급 23년 8월 14일 | 1,500원공시 |
| 2022년배당락 2회 | — | |
| 22년 12월 28일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 6,100원공시 |
| 22년 6월 29일 | 중간배당락지급 주총 후 확정 | 1,000원공시 |
| 2021년배당락 2회 | — | |
| 21년 12월 29일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 4,100원공시 |
| 21년 6월 29일 | 중간배당락지급 주총 후 확정 | 1,000원공시 |
| 2020년배당락 1회 | — | |
| 20년 12월 29일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 3,100원공시 |
| 2019년배당락 2회 | — | |
| 19년 12월 27일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 3,100원공시 |
| 19년 6월 27일 | 중간배당락 | — |
| 2018년배당락 2회 | — | |
| 18년 12월 27일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 3,100원공시 |
| 18년 6월 28일 | 중간배당락 | — |
| 2017년배당락 2회 | — | |
| 17년 12월 27일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 3,100원공시 |
| 17년 6월 29일 | 중간배당락 | — |
| 2016년배당락 2회 | — | |
| 16년 12월 28일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 3,100원공시 |
| 16년 6월 29일 | 중간배당락 | — |
| 2015년배당락 2회 | — | |
| 15년 12월 29일 | 배당락지급 주총 후 확정 | 3,100원공시 |
| 15년 6월 29일 | 중간배당락 | — |
| 2014년배당락 1회 | — | |
| 14년 12월 29일 | 배당락 | — |
| 2013년배당락 1회 | — | |
| 13년 12월 27일 | 배당락 | — |
| 2012년배당락 1회 | — | |
| 12년 12월 27일 | 배당락 | — |
| 2011년배당락 1회 | — | |
| 11년 12월 28일 | 배당락 | — |
| 2010년배당락 1회 | — | |
| 10년 12월 29일 | 배당락 | — |
| 2009년배당락 1회 | — | |
| 09년 12월 29일 | 배당락 | — |
| 2008년배당락 1회 | — | |
| 08년 12월 29일 | 배당락 | — |
| 2007년배당락 1회 | — | |
| 07년 12월 27일 | 배당락 | — |
| 2006년배당락 1회 | — | |
| 06년 12월 27일 | 배당락 | — |
| 2005년배당락 1회 | — | |
| 05년 12월 28일 | 배당락 | — |
| 2004년배당락 1회 | — | |
| 04년 12월 29일 | 배당락 | — |
| 2003년배당락 1회 | — | |
| 03년 12월 29일 | 배당락 | — |
| 2002년배당락 1회 | — | |
| 02년 12월 27일 | 배당락 | — |
| 2001년배당락 2회 | — | |
| 01년 12월 27일 | 배당락 | — |
| 01년 1월 2일 | 배당락 | — |
| 2000년배당락 1회 | — | |
| 00년 1월 4일 | 배당락 | — |
| 1999년배당락 1회 | — | |
| 99년 1월 4일 | 배당락 | — |
배당 공시24건
- 1주당
- 2,500원
- 시가배당률
- 1.60%
- 배당 총액
- 6568.9억
- 배당기준일
- 26년 11월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,500원 | 1.60% | 571.0억 |
| 2우선주 | 2,500원 | 1.60% | 856.4억 |
| 3우선주 | 2,500원 | 1.60% | 58.0억 |
- 1주당
- 2,500원
- 시가배당률
- 1.30%
- 배당 총액
- 6545.9억
- 배당기준일
- 26년 8월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,500원 | 1.30% | 571.0억 |
| 2우선주 | 2,500원 | 1.30% | 856.4억 |
| 3우선주 | 2,500원 | 1.30% | 58.0억 |
- 1주당
- 2,500원
- 시가배당률
- 1.00%
- 배당 총액
- 6545.9억
- 배당기준일
- 26년 5월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,500원 | 1.00% | 571.0억 |
| 2우선주 | 2,500원 | 1.00% | 856.4억 |
| 3우선주 | 2,500원 | 1.00% | 58.0억 |
- 1주당
- 2,600원
- 시가배당률
- 0.90%
- 배당 총액
- 6601.6억
- 배당기준일
- 26년 2월 28일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,550원 | 0.90% | 582.4억 |
| 2우선주 | 2,600원 | 0.90% | 890.7억 |
| 3우선주 | 2,550원 | 0.90% | 59.2억 |
- 1주당
- 2,500원
- 시가배당률
- 1.30%
- 배당 총액
- 6566.3억
- 배당기준일
- 25년 11월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,500원 | 1.30% | 572.2억 |
| 2우선주 | 2,500원 | 1.30% | 858.2억 |
| 3우선주 | 2,500원 | 1.30% | 58.2억 |
- 1주당
- 2,500원
- 시가배당률
- 1.50%
- 배당 총액
- 6507.3억
- 배당기준일
- 25년 8월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,500원 | 1.50% | 540.8억 |
| 2우선주 | 2,500원 | 1.50% | 858.2억 |
| 3우선주 | 2,500원 | 1.50% | 58.2억 |
- 1주당
- 2,500원
- 시가배당률
- 1.70%
- 배당 총액
- 6507.3억
- 배당기준일
- 25년 5월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,500원 | 1.80% | 540.8억 |
| 2우선주 | 2,500원 | 1.70% | 858.2억 |
| 3우선주 | 2,500원 | 1.80% | 58.2억 |
- 1주당
- 6,100원
- 시가배당률
- 3.80%
- 배당 총액
- 1.57조
- 배당기준일
- 25년 2월 28일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 6,050원 | 3.90% | 1308.8억 |
| 2우선주 | 6,100원 | 3.80% | 2094.1억 |
| 3우선주 | 6,050원 | 3.90% | 140.8억 |
- 1주당
- 2,000원
- 시가배당률
- 1.10%
- 배당 총액
- 5299.2억
- 배당기준일
- 24년 9월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,000원 | 1.10% | 438.5억 |
| 2우선주 | 2,000원 | 1.10% | 695.3억 |
| 3우선주 | 2,000원 | 1.10% | 47.1억 |
- 1주당
- 2,000원
- 시가배당률
- 1.20%
- 배당 총액
- 5257.7억
- 배당기준일
- 24년 6월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,000원 | 1.20% | 438.5억 |
| 2우선주 | 2,000원 | 1.20% | 695.3억 |
| 3우선주 | 2,000원 | 1.20% | 47.1억 |
- 1주당
- 2,000원
- 시가배당률
- 1.30%
- 배당 총액
- 5257.6억
- 배당기준일
- 24년 3월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 2,000원 | 1.30% | 438.5억 |
| 2우선주 | 2,000원 | 1.30% | 695.3억 |
| 3우선주 | 2,000원 | 1.30% | 47.1억 |
- 1주당
- 8,500원
- 시가배당률
- 7.70%
- 배당 총액
- 2.21조
- 배당기준일
- 24년 2월 29일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 8,450원 | 7.80% | 1852.8억 |
| 2우선주 | 8,500원 | 7.70% | 2955.2억 |
| 3우선주 | 8,450원 | 7.80% | 199.1억 |
- 1주당
- 1,500원
- 시가배당률
- 1.40%
- 배당 총액
- 3928.9억
- 배당기준일
- 23년 9월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 1,500원 | 1.40% | 328.9억 |
| 2우선주 | 1,500원 | 1.40% | 521.5억 |
| 3우선주 | 1,500원 | 1.40% | 35.3억 |
- 1주당
- 1,500원
- 시가배당률
- 1.40%
- 배당 총액
- 3928.9억
- 배당기준일
- 23년 6월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 1,500원 | 1.40% | 328.9억 |
| 2우선주 | 1,500원 | 1.40% | 521.5억 |
| 3우선주 | 1,500원 | 1.40% | 35.3억 |
- 1주당
- 6,100원
- 시가배당률
- 7.60%
- 배당 총액
- 1.57조
- 배당기준일
- 22년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 6,050원 | 7.60% | 1326.5억 |
| 2우선주 | 6,100원 | 7.60% | 2120.8억 |
| 3우선주 | 6,050원 | 7.80% | 142.5억 |
- 1주당
- 1,000원
- 시가배당률
- 1.20%
- 배당 총액
- 2578.1억
- 배당기준일
- 22년 6월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 1,000원 | 1.20% | 219.3억 |
| 2우선주 | 1,000원 | 1.20% | 347.7억 |
| 3우선주 | 1,000원 | 1.20% | 23.6억 |
- 1주당
- 4,100원
- 시가배당률
- 4.00%
- 배당 총액
- 1.04조
- 배당기준일
- 21년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 4,050원 | 4.00% | 892.0억 |
| 2우선주 | 4,100원 | 4.00% | 1431.4억 |
| 3우선주 | 4,050원 | 4.20% | 95.8억 |
- 1주당
- 1,000원
- 시가배당률
- 0.90%
- 배당 총액
- 2602.6억
- 배당기준일
- 21년 6월 30일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 1,000원 | 0.90% | 221.7억 |
| 2우선주 | 1,000원 | 0.90% | 351.3억 |
| 3우선주 | 1,000원 | 0.90% | 23.8억 |
- 1주당
- 3,100원
- 시가배당률
- 3.40%
- 배당 총액
- 7855.2억
- 배당기준일
- 20년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 3,050원 | 3.40% | 676.2억 |
| 2우선주 | 3,100원 | 3.40% | 1089.1억 |
| 3우선주 | 3,050원 | 3.50% | 72.6억 |
- 1주당
- 3,100원
- 시가배당률
- 3.70%
- 배당 총액
- 7904.9억
- 배당기준일
- 19년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 3,050원 | 4.00% | 680.5억 |
| 2우선주 | 3,100원 | 3.70% | 1095.7억 |
| 3우선주 | 3,050원 | 4.20% | 73.0억 |
- 1주당
- 3,100원
- 시가배당률
- 4.10%
- 배당 총액
- 8003.0억
- 배당기준일
- 18년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 3,050원 | 4.30% | 689.3억 |
| 2우선주 | 3,100원 | 4.10% | 1109.7억 |
| 3우선주 | 3,050원 | 4.50% | 73.8억 |
- 1주당
- 3,100원
- 시가배당률
- 3.00%
- 배당 총액
- 8108.5억
- 배당기준일
- 17년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 3,050원 | 3.30% | 698.7억 |
| 2우선주 | 3,100원 | 3.00% | 1123.4억 |
| 3우선주 | 3,050원 | 3.50% | 74.8억 |
- 1주당
- 3,100원
- 시가배당률
- 3.10%
- 배당 총액
- 8108.5억
- 배당기준일
- 16년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 3,050원 | 3.20% | 698.7억 |
| 2우선주 | 3,100원 | 3.10% | 1123.4억 |
| 3우선주 | 3,050원 | 3.40% | 74.8억 |
- 1주당
- 3,100원
- 시가배당률
- 2.80%
- 배당 총액
- 8108.9억
- 배당기준일
- 15년 12월 31일
종류주식 3종 배당 내역
| 종류 | 1주당 | 시가배당률 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 우선주 | 3,050원 | 2.80% | 698.7억 |
| 2우선주 | 3,100원 | 2.80% | 1123.4억 |
| 3우선주 | 3,050원 | 3.00% | 74.8억 |
곧 열릴 정보
연도별 배당금 추이
준비 중해마다 배당금을 얼마씩 줬는지 한눈에 보여드릴 예정이에요.
